Per visualizzare i risultati di ogni singola tappa clicca sulle date

Campionato Invernale
del Tigullio

stagione
2003-2004



Visualizza
14
Dicembre 2003
 
>Per visualizzare la classifica Overall classe IMS clicca qui
 
 
 
 
Classifica Generale IMS: Campionato Invernale del Tigullio stagione 2003-2004
 
Pos. Sail N# Boat Owner R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Tot.
 
Classe 1
01 ITA13711 TWT RODOLFI MARCO 4,25 3 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 25,5
02 ITA6921 GRAMPUS PURI NEGRI CARLO 2 4,25 3 3 3 3 3 19,25
03 ITA14482 SEASON 3 BRIOSCHI ROBERTO 1 1 1 2 2 2 2 10
04 ITA18 RROSE BONADEO RICCARDO 3 1 2 1 1 1 1 9
Classe 2
01 ITA14272 DESPEINADA BORRINI ITALO 14,25 14,25 14,25 13 0 13 12 80,75
02 ITA14220 LOW NOISE GIUFFRE' GIUSEPPE 12 12 11 14,25 13 12 13 76,25
03 ITA13579 CAPITANI CORAGGIOSI 2 FELCINI-GAVINO-SANTORO-CAVALETTO 11 11 10 12 12 14,25 14,25 74,5
04 ITA13689 SHAMU' BONETTO PAOLO 13 13 12 11 14,25 11 11 74,25
05 ITA14377 SCIA PAOLINN'A CORELLI LUIGINO 9 8 9 10 9 7 10 55
06 ITA14093 BEL REBELOT BRIZZI SERGIO 5 10 1 5 11 10 8 49
07 ITA12838 KIMA GORZIGLIA ENRICO 8 5 1 8 5 9 7 42
08 ITA2999 ROSMARINA BENVENUTO UMBERTO 10 9 10 9 1 1 1 40
09 ITA13701 BLACK ANGEL DI LIBERTO STEFANO 1 7 5 7 10 8 2 39
10 FRA3703 CLIN D'OEIL 5 DIAMANTINI MICHELE E DAVIDE 7 6 7 2 5 4 4 33
11 ITA14400 ARGO MANFREDI LUCIANO 4 4 6 4 6 6 6 32
12 ITA14198 ELIOTROPIO MELONI ANDREA 3 3 3 3 7 5 5 26
13 ITA13662 GIA' CHE SEI LI' BISCEGLIA FRANCESCO 2 1 5 6 4 3 2 22
14 ITA13661 RAGION PURA VALENTI PIETRO 6 1 1 1 1 1 9 19
Classe 3
01 ITA13622 SEA WHIPPET D'ALBERTAS CERIANA CARLA 7 7 8,25 8 9,25 9,25 6 48,75
02 ITA13942 SEAQUA CANGIANO FRANCO 9,25 9,25 7 5 8 6 9,25 48,75
03 ITA12460 GINGER TRIPP ZAMORANI DIEGO 8 8 7 9,25 7 8 8 48,25
04 ITA14206 KEY WEST VACCARONE-FRANCESIA 6 5 6 7 6 7 7 39
05 ITA367 AGITATION 2 POSTANI MAURIZIO 5 4 4 6 4 5 4 28
06 ITA14311 AFRODITE RAGGIO ENRICA 4 6 5 3 5 1 1 24
07 ITA12314 SERENDIPITY BARDAZZI ARRIGO 3 3 3 4 3 1 1 17
08 ITAMARY MARY ROSE REDIVIVO FULVIO 2 2 2 2 2 4 5 17
09 ITA14229 BLUE HARON VISENZI VINCENZO 1 1 1 1 1 3 1 8
Classe 4
01 FRA9239 BABAU CARLO ARSI 8 9,25 7 6 8 7 9,25 48,5
02 ITA13302 X-SMALL BUSSETTI GIANCARLO 9,25 7 3 1 9,25 9,25 7 44,75
03 FRA17514 ABI MARCOLINI GIANPAOLO 7 5 6 8 6 6 6 39
04 ITA13398 FREE LANCE DI CAGNO MARIO 6 2 9,25 5 4 5 5 34,25
05 ITA10195 JOLICOEUR PRESTA SERGIO-MONTEDONICO PAOLO 1 8 3 4 2 8 8 33
06 ITA9826 ROMOLA MERIGGI MANLIO 2 1 2 9,25 7 4 4 28,25
07 ITA12607 DIETRO LA LUNA FIORAVANTI MAURO 4 4 1 7 5 3 3 26
08 ITA14313 CHICA GIUFFRE' GIUSEPPE 5 6 8 3 1 1 1 24
09 ITA14239 LIZ MOLTINI MASSIMO 3 3 2 2 3 2 2 15
Classe 5
01 ITA3171 JUMBO SOLARI GIOVANNI 4,25 2 1 4,25 2 4,25 4,25 21
02 ITA13733 EL NINO FOGLI DANIELE 1 4,25 4,25 2 4,25 2 2 18,75
03 ITA12904 GANDALF TAMBUSCIO RENZO 3 3 3 3 3 3 3 18
04 ITA8717 ARCOBALENO ALBASSER FRANCESCO 1 1 1 1 1 1 6 6
 
 
   
Torna alla Home